Em virtude de problemas ocorridos nos lotes anteriores referentes as conta bancarias a diretoria do Sindicato dos Vigilantes apresenta relação do próximo lote a ser pago através da justiça, para verificação das contas apresentadas pela empresa.
Confirma sua Agência, Conta e Digito. Caso sua conta do banco do Brasil esteja desativada entre em contato com o Sindicato para as devidas alterações.
| Nome do Funcionário | Cidade | Agência | Conta | Dg. |
| ALEXSANDRO MORAES DE SOUZA | Chupinguaia | 1182-7 | 36912 | 8 |
| GEZIANNY TEIXEIRA GONCALVES DE CARVALHO | Ji-Paraná | 0951-2 | 51803 | 4 |
| GIL NASCIMENTO HURTADO | Porto Velho | 3796-6 | 18544 | 2 |
| GLEDISON MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ | Porto Velho | 3796-6 | 19576 | 6 |
| GLEDSON GOMES DE OLIVEIRA | Porto Velho | 0102-3 | 65127 | 3 |
| GUILHERME DOS SANTOS RIBEIRO | Parecis | 1181-9 | 33213 | 5 |
| HARRY GILBERTO DA SILVA CARVALHO | Porto Velho | 0102-3 | 44378 | 6 |
| HEIDNERE DE SOUZA MATOS | Porto Velho | 3796-6 | 22205 | 4 |
| HELIOMAR OLIVEIRA MONTEIRO | Porto Velho | 0102-3 | 50578 | 1 |
| HERICLENYS COSTA PAES | Porto Velho | 0102-3 | 57195 | 4 |
| HUEBERSON RODRIGUES DE SOUZA | Espigão do Oeste | 1597-0 | 14998 | 5 |
| HUGO JOÃO BATISTA RICIERI RODRIGUES | Jaci Paraná | 2290-X | 66486 | 3 |
| HUMBERTO ICHU MOYE | Porto Velho | 3796-6 | 14466 | 5 |
| INAE ALTVIG MANHAES | Ji-Paraná | 0951-2 | 51268 | 0 |
| IRENILTON PEREIRA RIBEIRO | Abaitará | 1406-0 | 35181 | 4 |
| IRISMAR BENEDITO SANTOS | Porto Velho | 0102-3 | 32100 | 1 |
| ISMAEL DA SILVA DE SOUZA | Costa Marques | 2223-3 | 12759 | 0 |
| ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | Ji-Paraná | 1405-2 | 11030 | 2 |
| ISRAEL MARTINS ALVES | Ji-Paraná | 4268-4 | 8548 | 0 |
| ITALO RAFAEL CUELLAR CLEMENTINO | Porto Velho | 3231-X | 6918 | 3 |
| ITAMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | Boa Esperança de Chupingu | 1182-7 | 45163 | 0 |
| ITIEL NUNES PINHEIRO DE OLIVEIRA | Porto Velho | 2270-5 | 25702 | 8 |
| IVAI LOPES REINA | Ji-Paraná | 4268-4 | 8547 | 2 |
| IVANETE SOUZA DA SILVA | Porto Velho | 2270-5 | 12594 | 6 |
| IVANILDO DE SOUZA | Boa Esperança Chupinguaia | 1182-7 | 49606 | 5 |
| IVETE SOARES DOS SANTOS | Nova Colina | 0951-2 | 54095 | 1 |
| IZAC PEREIRA LIMA | Porto Velho | 2270-5 | 24286 | 1 |
| IZAIAS AUGUSTO GOMES DA SILVA | Porto Velho | 3796-6 | 19703 | 3 |
| IZAIAS CLEMENTE DE OLIVEIRA | Ji-Paraná | 1405-2 | 8657 | 6 |
| IZAIAS NEVES DE JESUS | Vilhena | 1405-2 | 26011 | 8 |
| IZEL DE OLIVEIRA LABORDA | Porto Velho | 0102-3 | 29642 | 2 |
| JACONIAS VIANA DA COSTA | Ji Paraná | 4268-4 | 6483 | 1 |
| JACKSON LEAL DO NASCIMENTO | São Miguel do Guaporé | 2292-6 | 18219 | 2 |
| JACKSON MARTINS BARBOSA | Porto Velho | 3796-6 | 22498 | 7 |
| JACSON GAMA DE ANDRADE | Mirante da Serra | 4001-0 | 17005 | 4 |
| JACSON LOPES BRITO | Porto Velho | 0102-3 | 29646 | 5 |
| JAILSON FLOR | Cacoal | 1179-7 | 21065 | X |
| JAIME DE JESUS DOS SANTOS | Porto Velho | 0390-5 | 26573 | X |
| JAIRO LEMOS DE BRITO | Porto Velho | 0102-3 | 31909 | 0 |
| JAIRO LOPES DE LIMA | Nova União | 1404-4 | 29378 | 4 |
| JAMES DA SILVA BERNARDO | Vilhena | 1182-7 | 45272 | 6 |
| JAMES MARTINS GERVASIO | Colorado do Oeste | 1381-1 | 15562 | 4 |
| JANDEL ROBERTO DE SOUZA | Seringueiras | 4127-0 | 10412 | 4 |
| JANE DE OLIVEIRA | Cujubim | 1178-9 | 50509 | 9 |
| JARBAS LUIS DE ALMEIDA | Urupá | 4007-X | 9134 | 0 |
| JARDEL FRANCISCO VAZ DE ALMEIDA | Porto Velho | 3231-X | 20714 | 4 |
| JEAN FRANCISCO DA SILVA | Porto Velho | 0102-3 | 30676 | 2 |
| JEFERSON BOTELHO PANTOJA | Calama | 3796-6 | 21269 | 5 |
| JEFERSON FRANC DE OLIVEIRA | Alvorada do Oeste | 2184-9 | 11922 | 9 |
| JEFSON ADRIANO DE LIMA PINHEIRO | Porto Velho | 2270-5 | 23310 | 2 |
| JESSICA CORDEIRO DA SILVA | ARIQUEMES | 5075-X | 205 | 4 |
| JESUS DAVID DE LIMA | Cacoal | 3231-X | 21550 | 3 |
| JOAB DE MORAIS CARDOSO | Porto Velho | 0102-3 | 32384 | 5 |
| JOAO ADEMIR ALVES DA SILVA | Ji-Paraná | 0951-2 | 28760 | 1 |
| JOÃO BATISTA FERREIRA MARTINS | Itapuã | 3231-X | 25462 | 2 |
| JOAO BOSCO BARROS DE SOUZA | Porto Velho | 0102-3 | 30747 | 5 |
| JOAO BOSCO FREITAS ALVES | Porto Velho | 3796-6 | 22948 | 2 |
| JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA | Cacoal | 1179-7 | 22777 | 3 |
| JOAO DE DEUS CEZARIO SILVA | Porto Velho | 0102-3 | 29669 | 4 |
| JOAO FERREIRA LIMA NETO | Porto Velho | 0102-3 | 30526 | X |
| JOAO GOMES DE SOUSA | Porto Velho | 3796-6 | 10476 | 0 |
| JOAO JOSE DE ANDRADE | Parecis | 4006-1 | 10755 | 7 |
| JOAO LEOZIR GOMES | Mutum Paraná | 0102-3 | 42549 | 4 |
| JOÃO MATOS DO NASCIMENTO | Porto Velho | 0102-3 | 58228 | x |
| JOAO NUNES DA CRUZ | Ouro Preto | 1404-4 | 13723 | 5 |
| JOAO OLIVEIRA GOMES | Porto Velho | 0102-3 | 29675 | 9 |
| JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO | Porto Velho | 0102-3 | 47715 | X |
| JOÃO ROGERIO DOS SANTOS | Seringueiras | 4127-0 | 9844 | 2 |
| JOAO ROSA DE OLIVEIRA FILHO | Ji-Paraná | 0951-2 | 54279 | 2 |
| JOAQUIM SANTOS SANTANA | Riozinho | 1179-7 | 22281 | X |
| JOCIRLEI FERREIRA DOS SANTOS | Calama | 3181-X | 28678 | 8 |
| JOEL ANTUNES FARIAS | São Francisco do Guaporé | 4125-4 | 11760 | 9 |
| JOEL CARDOSO FEITOSA | Porto Velho | 3796-6 | 10383 | 7 |
| JOELMA SILVA DE MORAIS DOS SANTOS | Ji-Paraná | 0951-2 | 24244 | 6 |
| JONAS COELHO DAS GRAÇAS | Porto Velho | 0102-3 | 29681 | 3 |
| JOSE AFONSO DA SILVA | Buritis | 4286-2 | 7583 | 3 |
| JOSE ALDECLEI DUARTE DE SOUZA | Porto Velho | 0102-3 | 50503 | X |
| JOSE ALVES DUARTE | Rolim de Moura | 1406-0 | 27171 | 3 |
| JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FARIAS | Porto Velho | 2290-X | 47878 | 4 |
| JOSE APARECIDO PEREIRA | Porto Velho | 3796-6 | 8355 | 0 |
| JOSE ARAUJO NASCIMENTO | Porto Velho | 3796-6 | 10470 | 1 |
| JOSE ARIMATEIA RODRIGUES SILVA | Porto Velho | 0102-3 | 32588 | 0 |
| JOSE AUGUSTO DA CONCEIÇAO FERREIRA | Porto Velho | 0102-3 | 32442 | 6 |
| JOSE BARBOSA SOBRINHO | Vitória da União | 1182-7 | 41050 | 0 |
| JOSE CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Porto Velho | 0102-3 | 29688 | 0 |
| JOSE CHRISTO | Ouro Preto | 1404-4 | 23341 | 2 |
| JOSE DAMIÃO DE LIMA | Porto Velho | 2270-5 | 23827 | 9 |
| JOSE DAMIAO RIBEIRO DA COSTA | Porto Velho | 0102-3 | 31003 | 4 |
| JOSE DO SOCORRO LEITE | Seringueiras | 4127-0 | 6379 | 7 |
| JOSE GILMAR CUNHA BRAGA | Porto Velho | 0102-3 | 29708 | 9 |
| JOSE HENRIQUE DA SILVA | Ji-Paraná | 0951-2 | 24394 | 9 |
| JOSE JACINTO AMARO | Ji-Paraná | 0951-2 | 39686 | 9 |
| JOSE MARCOS DA SILVA | Costa Marques | 4003-7 | 17676 | 1 |
| JOSÉ MARCOS TOMÉ SERVALHE | São Carlos | 3181-X | 27583 | 2 |
| JOSE MARIA BRAUNA DE MESQUITA | Cacoal | 1179-7 | 29659 | 7 |
| JOSE MILTON SOUZA RIBEIRO | Presidente Medice | 1405-2 | 17817 | 9 |
| JOSE NETO DE SOUZA | Porto Velho | 3231-X | 19319 | 4 |
| JOSE NILTON DA SILVA | Cacoal | 1179-7 | 22036 | 1 |
| JOSE ONIAS DE SANTANA | Porto Velho | 3231-X | 6396 | 7 |
| JOSE ORLANDO LIMA SA | Ouro Preto | 1404-4 | 18403 | 9 |
| JOSE PEREIRA DE SOUZA | Cacoal | 1179-7 | 21071 | 4 |
| JOSE RAFAEL GOMES VIAMONTE | São Carlos | 0102-3 | 58519 | X |
| JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Porto Velho | 0102-3 | 29727 | 5 |
| JOSE REDUCINO VIEIRA | Porto Velho | 2270-5 | 19102 | 7 |
| JOSE RICARDO BRANDÃO | Monte Negro | 4002-9 | 13451 | 1 |
| JOSE ROBERTO DOS REIS | Nova Brasilândia | 4003-7 | 12075 | 8 |
| JOSE ROBSON PEREIRA DE AZEVEDO | Itapuã do Oeste | 3796-6 | 18361 | X |
| JOSE RONALDO COSTA | Nova Brasilândia | 4003-7 | 9536 | 2 |
| JOSE SENHORINHO DOS SANTOS FILHO | Ji-Paraná | 0951-2 | 13394 | 9 |
| JOSE SOUTO PACHECO SOBRINHO | Porto Velho | 0102-3 | 30504 | 9 |
| JOSE SOUZA DE FREITAS | Porto Velho | 3796-6 | 20241 | X |
| JOSE WELITON OLIVEIRA DA SILVA | Chupinguaia | 1182-7 | 44530 | 4 |
| JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS | Triunfo | 2290-X | 61618 | 4 |
| JOSIAS LOPES DA SILVA | Itapuã do Oeste | 3796-6 | 11965 | 2 |
| JOSIELE FARIA | Buritis | 4286-2 | 13909 | 2 |
| JOSILEI NASCIMENTO FONSECA | Porto Velho | 2270-5 | 21138 | 9 |
| JOSIVAN MARQUES DA SILVA | Porto Velho | 3181-X | 31562 | 1 |
| JOSUE FRANCISCO CHAGAS | Teixeiropolis | 1404-4 | 32575 | 9 |
| JUARES GOMES SANTOS | Porto Velho | 0102-3 | 29742 | 9 |
| JUAREZ RODRIGUES | Monte Negro | 4002-9 | 14112 | 7 |
| JUCEANA ALMEIDA DE SOUZA | Porto Velho | 3796-6 | 13107 | 5 |
| JUCELI RAMOS DA SILVA | Campo Novo | 4286-2 | 14121 | 6 |
| JUCELIA CAMARGO BARBOSA | Boa Esperança de Chupingu | 1182-7 | 45248 | 3 |
| JUDIMAR RIBEIRO DA COSTA | São Francisco do Guaporé | 4125-4 | 12587 | 3 |
| JULIEL DE OLIVEIRA | Primavera de Rondônia | 1181-9 | 34764 | 7 |
| JULIMAR DE SOUZA | Riozinho | 1179-7 | 21076 | 5 |
| JULIMAR LOPES DA SILVA | Porto Velho | 3796-6 | 6656 | 7 |
| JULIO CESAR BEZERRA DE OLIVEIRA | Ji-Paraná | 0951-2 | 13676 | X |
| JUNIOR CESAR RODRIGUES FERREIRA | Nova Londrina | 0951-2 | 51493 | 4 |
| JUNIOR LEMOS DE BRITO | Porto Velho | 0102-3 | 35468 | 6 |
| JURANDIR FERREIRA DE SOUZA | Alto Alegre dos Parecis | 4006-1 | 10744 | 1 |
| JUSCELINO GUSTAVO DE OLIVEIRA | Ji-Paraná | 0951-2 | 51806 | 9 |
| JUSTINIANO AGUIAR DO ROSARIO JUNIOR | Porto Velho | 3796-6 | 8557 | X |
| KEILA SILVA DOS ANJOS | Presidente Medici | 1405-2 | 8425 | 5 |
| LAURINALDO MARQUES FERREIRA | Cujubim Grande | 2270-5 | 25554 | 8 |
| LAURO BRAZ INOCENCIO | Ji-Paraná | 4001-0 | 11933 | 4 |
| LEANDRO DOMINGOS CLERES | Ji-Paraná | 4268-4 | 13387 | 6 |
| LEANDRO GOMES DA SILVA | Itapuã do Oeste | 1178-9 | 48445 | 8 |
| LEANDRO MAGNO CHIODI | Nova Brasilândia | 1406-0 | 37762 | 7 |
| LEANDRO RODRIGO DOS SANTOS | Porto Velho | 3796-6 | 20284 | 3 |
| LEILTO DE OLIVEIRA VIOTO | Itapuã do Oeste | 3796-6 | 21354 | 3 |
| LENINE LOPES DUARTE | Buritis | 4286-2 | 12508 | 3 |
| LEOMIR VIEIRA SABINO | Nova Brasilândia | 4003-7 | 13572 | 0 |
| LEONAR SALES DE SOUZA | Mirante da Serra | 4001-0 | 14911 | X |
| LEONARDO TELES DA ROCHA | Porto Velho | 0102-3 | 29752 | 6 |
| LEONIDAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Porto Velho | 0102-3 | 35058 | 3 |
| LEONILZA RIBEIRO GONÇALVES | Porto Velho | |||
| LETICIA GABRIELA GONÇALVES FERREIRA | Porto Velho | 3231-X | 22840 | 0 |
| LEUNI LIMA PAIVA | Itapuã do Oeste | 3796-6 | 17161 | 1 |
| LIBERIO REIS MARQUES | Porto Velho | 3231-X | 72766 | 0 |
| LIDEILSON FRANCISCO LELES PEIRA | Ouro Preto | 1404-4 | 23652 | 7 |
| LIDIANE DA SILVA MORAIS | Porto Velho | 2270-5 | 19831 | 5 |
| LILIANE DE SOUZA JESUS | Porto Velho | 3796-6 | 10443 | 4 |
| LINDOBERTO FERREIRA DA SILVA | Porto Velho | 3796-6 | 9723 | 3 |
| LINDOMAR ANTUNES DA SILVA | Nova Estrela | 1406-0 | 36846 | 6 |
| LINDOMAR CASTILHO SILVA | Cabixi | 3998-5 | 9896 | 5 |
| LINDOMAR DA SILVA RIBEIRO | Porto Velho | 0102-3 | 53893 | 0 |
| LINDOMAR REGONATE DA SILVA | Santa Luzia | 4006-1 | 10739 | 5 |
| LOGIALDO TORRES GIL | Porto Velho | 3181-X | 19837 | 4 |
| LOURENÇO PINHEIRO DE SOUSA NETO | Porto Velho | 3796-6 | 20312 | 2 |
| RUDINEI FREIRE DE ARAUJO | Presidente Médici | 1405-2 | 17568 | 4 |
Informamos que caso as pessoas relacionadas acima que estejam com a conta encerradas entre em contato com o Sindicato para apresentar nova conta para deposito, não deverão ser apresentadas contas de terceiros.
Telefones para contato:
Sindicato: 3222-2877 ou 3222-8134
Sec. Geral Valdemar: 9300-2926 ou 8407-4303
Dir. Financeiro Marinor: 9261-5532 ou 8434-9546
FONTE: SINTESV/RO.